Sistem pemotongan laser serat pengganti palet. Resonator laser serat IPG Jerman. Dapat memotong baja lunak hingga 12 mm, baja tahan karat 6 mm, aluminium 4 mm, kuningan 3 mm, dan tembaga 3 mm. Mengadopsi sistem loop tertutup rak roda gigi ganda dan Pengontrol PMAC (America Delta Tau Systems Inc), memungkinkan akurasi pemrosesan dan efisiensi kerja yang tinggi selama pemotongan kecepatan tinggi.
Mesin Pemotong Laser Serat Tipe Tertutup IPG 1000W
GF-1530JH
Batas Ketebalan Pemotongan
| Bahan | Batas Ketebalan Pemotongan |
| Baja karbon | 12 mm |
| Baja tahan karat | 6 mm |
| Aluminium | 4 mm |
| Kuningan | 3 mm |
| Tembaga | 3 mm |
Bagan Kecepatan
| Bahan | Ketebalan (mm) | Kecepatan Pemotongan Maksimum (mm/detik) | Gas |
| Baja ringan | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Baja tahan karat | 1 | 240 | UDARA |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Aluminium | 1 | 240 | UDARA |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Mesin Pemotong Laser Serat Tipe Tertutup IPG 1000W
GF-1530JH
Spesifikasi Teknis
| Kekuatan laser | 1000W |
| Sumber laser | Resonator laser serat IPG Jerman |
| Permukaan pemrosesan (P × L) | Ukuran 3000 mm x 1500 mm |
| Kontrol CNC | Shanghai FISCUT CypCut |
| Kepala laser | Swiss Raytools |
| Catu daya | AC380V±5% 50/60Hz (3 fase) |
| Total daya listrik | 16 kW |
| Akurasi posisi Poros X, Y dan Z | ±0,03 mm |
| Mengulang akurasi posisi poros X, Y dan Z | ±0,02 mm |
| Kecepatan posisi maksimum Poros X dan Y | 72m/menit |
| Percepatan | 1g |
| Beban maksimum meja kerja | 1000kg |
| Waktu pertukaran meja kerja | 12 detik |
| Mode pemrograman menggambar | Impor format AI, DWG, PLT, DXF secara langsung |
| Berat mesin | 12T |
| ***Catatan: Karena produk terus diperbarui, harapHubungi kamiuntuk spesifikasi terbaru.*** | |
SERI SISTEM PEMOTONGAN LASER SERAT - LASER EMAS
Mesin Pemotong Pipa Laser Serat Pemuat Bundel Otomatis![]() | ||
| Nomor Model. | P2060A | P3080A |
| Panjang Pipa | 6000 mm | 8000 mm |
| Diameter Pipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Kekuatan Laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
| Nomor Model. | P2060 | P3080 |
| Panjang Pipa | 6000 mm | 8000 mm |
| Diameter Pipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Kekuatan Laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Mesin Pemotong Logam Laser Serat Mode Tunggal Kecepatan Tinggi![]() | ||
| Nomor Model. | Kekuatan Laser | Area Pemotongan |
| GF-1530 | 700W | Ukuran 1500mm×3000mm |
| Mesin Pemotong Logam Laser Serat Ukuran Kecil | ||
| Nomor Model. | Kekuatan Laser | Area Pemotongan |
| GF-6040 | 500W / 700W | Ukuran 600mm×400mm |
| GF-5050 | Ukuran 500mm×500mm | |
| GF-1309 | Ukuran 1300mm×900mm | |
Mesin Pemotong Laser Serat Bahan yang Berlaku Memotong baja tahan karat, baja karbon, baja ringan, baja paduan, baja galvanis, baja silikon, baja pegas, lembaran titanium, lembaran galvanis, lembaran besi, lembaran inox, aluminium, tembaga, kuningan dan lembaran logam lainnya, pelat logam, pipa dan tabung logam, dll. Mesin Pemotong Laser Serat Industri yang Berlaku Suku cadang mesin, listrik, fabrikasi lembaran logam, kabinet listrik, peralatan dapur, panel lift, perkakas perangkat keras, penutup logam, huruf tanda iklan, lampu penerangan, kerajinan logam, dekorasi, perhiasan, instrumen medis, suku cadang otomotif, dan bidang pemotongan logam lainnya. Sampel Pemotongan Logam Laser Serat 


<Baca selengkapnya tentang sampel pemotongan logam laser serat
