Konsumsi daya laser serat hanya 20%~30% dari laser CO2. Peningkatan efisiensi listrik laser serat sangat mengurangi konsumsi daya sistem laser serat, menghemat biaya listrik dan mengurangi investasi awal pada peralatan listrik.
Efisiensi laser serat jauh melampaui laser YAG atau CO2. Pemotongan logam tipis dengan laser serat dua kali lebih cepat daripada pemotongan laser YAG atau CO2: baja karbon dan baja tahan karat hingga 8 mm (0,31") adalah logam yang biasanya mendapat manfaat dari teknologi laser serat.
Proyeksi masa pakai laser serat lebih dari 100.000 jam operasi terus-menerus atau berdenyut. Laser serat tidak memerlukan perawatan rutin. Tidak memerlukan gas laser. Kualitas sinar laser stabil dari waktu ke waktu dan langsung tersedia saat dinyalakan.
Sinar laser serat mampu memotong logam reflektif dengan energi yang jauh lebih sedikit karena laser diserap ke dalam logam yang dipotong. Tembaga, kuningan, aluminium, dan baja galvanis dapat dipotong dengan mudah oleh laser serat, selain baja ringan dan baja tahan karat.
Mesin Pemotong Pipa dan Lembaran Logam dengan Laser Serat CNC Ganda
Parameter Teknis
Nomor Model. | GF-1530T |
Jenis laser | Laser serat (nLight / IPG) |
Panjang gelombang laser | panjang gelombang 1070nm |
Peringkat daya keluaran laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Meja kerja | Meja kerja tetap |
Area kerja untuk pemrosesan lembaran (P×L) | Ukuran 1500mm x 3000mm |
Pemrosesan Pipa/Tabung (L×Φ) | Panjang 3000 mm, Φ20~200 mm (Φ20~300mm untuk opsi) |
Akurasi posisi poros X, Y dan Z | Ketebalan ±0,03 mm/m |
Ulangi akurasi posisi poros X, Y dan Z | ±0,02 mm |
Kecepatan posisi maksimum poros X dan Y | 72m/menit |
Percepatan | 1g |
Sistem kontrol | SIPKTUT |
Format yang didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST, dll. |
Catu daya | Tegangan AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Konsumsi daya total | 12KW |
Luas lantai | 4,5mtr x 3,2mtr (meja tetap GF-1530) |
Komponen dan Bagian Utama
Nama Artikel | Jumlah | Asal |
Generator laser serat | 1 pasang | nCahaya / IPG |
Lensa fokus | 1 buah | ⅡⅥ Amerika Serikat |
Motor servo dan penggerak | 4 set | YASKAWA (Jepang) |
Rak dan pinion | 1 pasang | YYC |
Kepala laser fokus dinamis | 1 pasang | Raytools (Swiss) |
Sistem kontrol | 1 pasang | Bahasa Siprus |
Panduan liner | 1 pasang | HIWIN |
Sistem pelumasan otomatis | 1 pasang | Laser Emas |
Pendingin air | 1 pasang | Laser Emas |
katup proporsional | 1 pasang | SMC (Jepang) |
Mesin Pemotong Laser Serat Ganda (Lembaran & Tabung) Model Opsional | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Area pemotongan | Ukuran 1,5×4m | 1,5×6m | Ukuran 2×4m | Ukuran 2×6m |
Panjang tabung | 4m | 6m | 4m | 6m |
Sumber laser | Resonator laser serat IPG/N-light | |||
Daya sumber laser | Daya 700W ~ 4KW |
SERI SISTEM PEMOTONGAN LASER SERAT – GOLDEN LASER
Nomor Model. | P2060A | P3080A |
Panjang Pipa | 6m | 8m |
Diameter Pipa | Ukuran 20-200mm | Ukuran 20-300mm |
Kekuatan Laser | Daya 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nomor Model. | P2060 | P3080 |
Panjang Pipa | 6m | 8m |
Diameter Pipa | Ukuran 20-200mm | Ukuran 20-300mm |
Kekuatan Laser | Daya 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nomor Model. | P30120 |
Panjang Pipa | ukuran 12mm |
Diameter Pipa | Ukuran 30-300mm |
Kekuatan Laser | Daya 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Nomor Model. | Kekuatan Laser | Area Pemotongan |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | Ukuran 1500mm x 3000mm |
GF-1560 | Ukuran 1500mm x 6000mm | |
GF-2040 | Ukuran 2000mm x 4000mm | |
GF-2060 | Ukuran 2000mm x 6000mm |
Nomor Model. | Kekuatan Laser | Area Pemotongan |
Nomor GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | Ukuran 600mm x 600mm |
Industri aplikasi
Fabrikasi lembaran logam, perangkat keras, peralatan dapur, elektronik, suku cadang otomotif, periklanan, kerajinan, pencahayaan, dekorasi, perhiasan, kaca, panel lift, furnitur, perangkat medis, peralatan kebugaran, eksplorasi minyak, rak pajangan, mesin pertanian dan kehutanan, mesin makanan, jembatan, kapal, kedirgantaraan, suku cadang struktur, dll.
Bahan yang berlaku
Baja karbon, baja tahan karat, lembaran galvanis, paduan, titanium, aluminium, kuningan, tembaga dan pelat serta pipa logam lainnya.
Demonstrasi Sampel Pemotongan Laser Serat pada Lembaran Logam dan Tabung
<Baca selengkapnya tentang sampel pemotongan logam laser serat
Pemotongan Laser Serat pada Ketebalan Logam untuk Berbagai Kekuatan Laser
Kekuatan Laser | 700W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | Ukuran 8 mm | 10 mm2 | O2 |
Baja tahan karat | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | N2 |
Aluminium | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | Udara |
Kuningan | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | N2 |
Tembaga | 1 mm2 | ukuran 2 mm | O2 |
Baja Galvanis | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | N2 |
Kekuatan Laser | 1000W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | 10 mm2 | ukuran 12mm | O2 |
Baja tahan karat | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | N2 |
Aluminium | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | Udara |
Kuningan | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | N2 |
Tembaga | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | O2 |
Baja Galvanis | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | N2 |
Kekuatan Laser | 1200W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | ukuran 12mm | ukuran 14mm | O2 |
Baja tahan karat | 5 mm2 | 6 mm | N2 |
Aluminium | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | Udara |
Kuningan | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | N2 |
Tembaga | ukuran 2 mm | ukuran 3mm | O2 |
Baja Galvanis | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | N2 |
Kekuatan Laser | 1500W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | ukuran 12mm | ukuran 14mm | O2 |
Baja tahan karat | 5 mm2 | 6 mm | N2 |
Aluminium | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | Udara |
Kuningan | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | N2 |
Tembaga | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | O2 |
Baja Galvanis | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | N2 |
Kekuatan Laser | 2000W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | ukuran 14mm | ukuran 16mm | O2 |
Baja tahan karat | 6 mm | Ukuran 8 mm | N2 |
Aluminium | 5 mm2 | 6 mm | Udara |
Kuningan | 5 mm2 | 6 mm | N2 |
Tembaga | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | O2 |
Baja Galvanis | 5 mm2 | 6 mm | N2 |
Kekuatan Laser | 2500W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | Ukuran 18 mm | ukuran 20mm | O2 |
Baja tahan karat | Ukuran 8 mm | 10 mm2 | N2 |
Aluminium | 6 mm | Ukuran 8 mm | Udara |
Kuningan | 6 mm | Ukuran 8 mm | N2 |
Tembaga | Ukuran 4 mm | 6 mm | O2 |
Baja Galvanis | 5 mm2 | 6 mm | N2 |
Kekuatan Laser | Daya 3000W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | ukuran 20mm | 22mm | O2 |
Baja tahan karat | 10 mm2 | ukuran 12mm | N2 |
Aluminium | Ukuran 8 mm | 10 mm2 | Udara |
Kuningan | Ukuran 8 mm | Ukuran 8 mm | N2 |
Tembaga | 5 mm2 | 6 mm | O2 |
Baja Galvanis | 6 mm | Ukuran 8 mm | N2 |
Kekuatan Laser | 4000W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | ukuran 20mm | ukuran 25mm | O2 |
Baja tahan karat | 10 mm2 | ukuran 12mm | N2 |
Aluminium | 10 mm2 | ukuran 12mm | Udara |
Kuningan | 10 mm2 | ukuran 12mm | N2 |
Tembaga | 5 mm2 | 6 mm | O2 |
Baja Galvanis | Ukuran 8 mm | 10 mm2 | N2 |
Kekuatan Laser | 6000W | ||
Bahan | Potongan Bersih | Batas Pemotongan | Gas |
Baja Ringan | 22mm | ukuran 25mm | O2 |
Baja tahan karat | ukuran 16mm | ukuran 20mm | N2 |
Aluminium | ukuran 12mm | ukuran 16mm | Udara |
Kuningan | ukuran 12mm | ukuran 14mm | N2 |
Tembaga | Ukuran 8 mm | 10 mm2 | O2 |
Baja Galvanis | ukuran 12mm | ukuran 14mm | N2 |
Silakan hubungi Golden Laser untuk spesifikasi dan penawaran lebih lanjut tentangMesin pemotong laser seratRespons Anda terhadap pertanyaan berikut akan membantu kami merekomendasikan mesin yang paling sesuai.
1.Jenis logam apa yang perlu Anda potong? Lembaran atau tabung logam? Baja karbon atau baja tahan karat atau aluminium atau baja galvanis atau kuningan atau tembaga …?
2.Jika memotong lembaran logam, berapa ketebalannya? Berapa ukuran kerja yang Anda butuhkan? Jika memotong tabung atau pipa logam, berapa ketebalan dinding, diameter, dan panjang pipa/tabung?
3.Apa produk akhir Anda? Apa industri aplikasi Anda?
4.Nama Anda, nama perusahaan, email, telepon (WhatsApp), dan situs web Anda?