Pemotong laser dilengkapi dengan Kamera CCD yang terpasang pada kepala laser. Berbagai mode pengenalan dapat dipilih di dalam perangkat lunak untuk berbagai aplikasi. Alat ini sangat cocok untuk pemotongan patch dan label.
IniPemotong laser kamera CCDdikembangkan khusus untuk pengenalan dan pemotongan otomatis berbagai label tekstil dan kulit seperti label tenun, tambalan bordir, lencana dan seterusnya.
Perangkat lunak Goldenlaser yang dipatenkan memiliki berbagai metode pengenalan, dan dapat mengoreksi dan mengkompensasi grafik untuk menghindari penyimpangan dan label yang terlewat, memastikan pemotongan tepi label format penuh yang cepat dan akurat.
Dibandingkan dengan pemotong laser kamera CCD lain di pasaran, ZDJG-9050 lebih cocok untuk memotong label dengan garis luar yang jelas dan ukuran yang lebih kecil. Berkat metode ekstraksi kontur secara real-time, berbagai label yang cacat dapat diperbaiki dan dipotong, sehingga menghindari kesalahan akibat pemotongan tepi. Selain itu, mesin ini dapat dilebarkan dan dikecilkan sesuai kontur yang diekstraksi, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membuat templat berulang kali, sehingga sangat menyederhanakan pengoperasian dan meningkatkan efisiensi.
| Area kerja (P x L) | 900mm x 500mm (35,4” x 19,6”) |
| Meja kerja | Meja kerja sarang lebah (Statis / Shuttle) |
| Perangkat lunak | Perangkat Lunak CCD |
| Kekuatan laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W |
| Sumber laser | Tabung laser kaca CO2 DC |
| Sistem gerak | Motor langkah / Motor servo |
| Catu daya | Tegangan AC220V±5% 50/60Hz |
| Format Grafik yang Didukung | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Area kerja (P x L) | Ukuran 1600mm x 1000mm (63” x 39,3”) |
| Meja kerja | Meja kerja konveyor |
| Perangkat lunak | Perangkat Lunak CCD |
| Kekuatan laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W |
| Sumber laser | Tabung laser kaca CO2 DC |
| Sistem gerak | Motor langkah / Motor servo |
| Catu daya | Tegangan AC220V±5% 50/60Hz |
| Format Grafik yang Didukung | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Bahan yang Berlaku
Tekstil, kulit, kain tenun, kain cetak, kain rajutan, dll.
Industri yang Berlaku
Pakaian, alas kaki, tas, koper, barang-barang dari kulit, label tenun, bordir, aplikasi, pencetakan kain dan industri lainnya.
Parameter Teknis Mesin Pemotong Laser Kamera CCD
| Model | ZDJG-9050 | ZDJG-160100LD |
| Jenis laser | Tabung laser kaca CO2 DC | |
| Kekuatan laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W | |
| Meja kerja | Meja kerja sarang lebah (Statis / Shuttle) | Meja kerja konveyor |
| Wilayah kerja | Ukuran 900mm×500mm | Ukuran 1600mm×1000mm |
| Sistem bergerak | Motor langkah | |
| Sistem pendingin | Pendingin air suhu konstan | |
| Format grafis yang didukung | PLT, DXF, AI, BMP, DST | |
| Catu daya | Tegangan AC220V±5% 50/60Hz | |
| Pilihan | Proyektor, sistem penentuan posisi titik merah | |
Rangkaian Lengkap Sistem Pemotongan Laser Visi Goldenlaser
Seri Pemotongan Laser Kepala Ganda Smart Vision Ⅰ
| Nomor Model. | Wilayah kerja |
| QZDMJG-160100LD | Ukuran 1600mm×1000mm (63”×39,3”) |
| QZDMJG-180100LD | Ukuran 1800mm×1000mm (70,8”×39,3”) |
| QZDXBJGHY-160120LDII | Ukuran 1600mm×1200mm (63”×47,2”) |
Seri Pemotongan Cepat Pemindaian Kecepatan Tinggi II
| Nomor Model. | Wilayah kerja |
| CJGV-160130LD | Ukuran 1600mm×1300mm (63”×51”) |
| CJGV-190130LD | Ukuran 1900mm×1300mm (74,8”×51”) |
| CJGV-160200LD | Ukuran 1600mm×2000mm (63”×78,7”) |
| CJGV-210200LD | Ukuran 2100mm×2000mm (82,6”×78,7”) |
Ⅲ Pemotongan Presisi Tinggi dengan Tanda Registrasi
| Nomor Model. | Wilayah kerja |
| JGC-160100LD | Ukuran 1600mm×1000mm (63”×39,3”) |
Seri Pemotongan Laser Format Ultra-Besar ke-Ⅳ
| Nomor Model. | Wilayah kerja |
| ZDJMCJG-320400LD | Ukuran 3200mm×4000mm (126”×157,4”) |
Seri Pemotongan Laser Kamera CCD ke-Ⅴ
| Nomor Model. | Wilayah kerja |
| ZDJG-9050 | Ukuran 900mm×500mm (35,4”×19,6”) |
| ZDJG-160100LD | Ukuran 1600mm×1000mm (63”×39,3”) |
| ZDJG-3020LD | Ukuran 300mm×200mm (11,8”×7,8”) |
Bahan yang Berlaku
Tekstil, kulit, kain tenun, kain cetak, kain rajutan, dll.
Industri yang Berlaku
Pakaian, alas kaki, tas, koper, barang-barang dari kulit, label tenun, bordir, aplikasi, pencetakan kain dan industri lainnya.
Silakan hubungi goldenlaser untuk informasi lebih lanjut. Jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu kami merekomendasikan mesin yang paling sesuai.
1. Apa kebutuhan pemrosesan utama Anda? Pemotongan laser, pengukiran laser (penandaan), atau perforasi laser?
2. Bahan apa yang dibutuhkan untuk proses laser?
3. Berapa ukuran dan ketebalan bahannya?
4. Setelah diproses laser, bahan apa yang akan digunakan? (industri aplikasi) / Apa produk akhir Anda?
5. Nama perusahaan Anda, situs web, Email, Telp (WhatsApp / WeChat)?